咨询热线:0755-86307386 传真:0755-82927386 联系人:徐经理 邮箱: 2850680688@qq.com 地址:深圳市坪山区梓横西路创兆产业园C栋二楼



RAKON超稳定TCXO温补型晶振
产品优势:
RAKON高精度温补晶振,工作温度-40to85°;专业高频50MHZ,100MHZ,200MHZ,500MHZ
Ultra Stable TCXO | ||||||
APPLICATIONS: Precision Positioning, Test and Measurement, Telecommunications, High Reliability Defense, Stratum 3, IEEE 1588, SyncE, SONET, SDH, WDM, OTN, Carrier Networking, Carrier Ethernet, Microwave, Backhaul, Transport Equipment, Small Cells (WCDMA, LTE, LTE-A), Enterprise Networking. |
||||||
Model | Image | Package | Frequency Range | Stability | Output | Features |
(FvsT) | ||||||
RPT7050A | 7.0 x 5.0 mm | 1.25 – 52 MHz | ±0.05 – 2.5 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-55°C to 105°C) | Sinewave | Positioning | |||
HCMOS | Test and Measurement | |||||
ACMOS | Hi-rel / Defense | |||||
RPT5032A | 5.0 x 3.2 mm | 1.25 – 52 MHz | ±0.05 – 2.5 ppm | Clipped sinewave | 6 or 10 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-55°C to 105°C) | Sinewave | Positioning | |||
HCMOS | Test and Measurement | |||||
ACMOS | Hi-rel / Defense | |||||
RPT7050J | 7.0 x 5.0 mm | 10 – 40 MHz | ±0.1 – 0.28 ppm | HCMOS | 6 pin, 3.3 V | |
New | (Holdover stability, | Networking | ||||
-40°C to 85°C) | ||||||
RPT5032J | 5.0 x 3.2 mm | 10 – 40 MHz | ±0.1 – 0.28 ppm | HCMOS | 6 pin, 3.3 V | |
New | (Holdover stability, | Networking | ||||
-40°C to 85°C) | ||||||
RPT7050P | 7.0 x 5.0 mm | 19.2 – 40 MHz | ±0.05 – 0.25 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RPT5032P | 5.0 x 3.2 mm | 19.2 – 40 MHz | ±0.05 – 0.25 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RPT7050N | 7.0 x 5.0 mm | 12.8 – 26 MHz | ±0.05 – 0.1 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RPT5032N | 5.0 x 3.2 mm | 12.8 – 26 MHz | ±0.05 – 0.1 ppm | Clipped sinewave | 4 or 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RFPT400 | 5.0 x 3.2 mm | 10 - 30 MHz | ±0.08 - 0.25 ppm | Clipped sinewave | Femtocell | |
. | (0 to 70°C) | |||||
RFPT500 | 7.0 x 5.0 mm | 10 - 30 MHz | ±0.14 - 0.28 ppm | HCMOS | Stratum 3 | |
. | (-40 to 85°C) | |||||
CFPT9300 | 5.0 x 3.2 mm | 1.25 - 52 MHz | ±0.2 - 2.0 ppm | HCMOS | Communications | |
. | (-40 to 85 °C) | Clipped sinewave | ||||
CFPT9000 | 7.0 x 5.0 mm | 10 - 40 MHz | ±0.2 - 2.5 ppm | Sinewave | Communications | |
. | (-40 to 85°C) | Clipped sinewave | Acceleration sensitivity | |||
HCMOS | ||||||
CFPT9050 | 14.7 x 9.2 mm | 1 - 80 MHz | ±0.3 - 2.5 ppm | Sinewave | High frequency TCXO | |
. | (-55 to 105°C) | Clipped sinewave | Communications | |||
HCMOS | ||||||
Application Note | Application notes for 7050 series USTCXO Network Timing | |||||
. |
Rakon温补晶振超稳定的TCXO产品提供了最高的频率稳定度的TCXO的表现,但没有成本高,功耗。
超稳定的Rakon温补晶振解决大批量应用在很高的稳定性是必需的,以消除调整TCXO的控制电压的不利影响,以便长期漂移。紧随着的稳定性为100ppb(1 × 10-7)温度和输出多种选择,这些产品非常适合家庭无线基站,求救信标和其它高容量,稳定性要求苛刻的应用。
产品特征:
产品各项指标支持定制,精度/相噪/电压/封装均可按客户要求定制!
主要卖点:
符合国军标各项标准, 产品性能稳定;
封装小,功率小,精度高,频率高;
低相噪-155 dBc/Hz
规格参数:
频率:10.000000MHz(10MHZ,12.8MHZ,19.2MHZ,20MHZ,40MHZ,100MHZ)
电压:3.3V
精度:0.1PPm
波形:正弦波,方波
相噪:-145bBc/-1KHz
温度:-40to85°
尺寸:7.5x5.0mm
CFPT9006FX1A-10.00MHZ
CFPT9007EX1A-10.00MHZ
CFPT9008AX1A-10.00MHZ
应用范围:
军工,航天,航空,国防,通信雷达,基站